Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pilsētas statistika

3. Salīdzinošā statistika pa gadiem

Liepājas pilsētas statistikas tabulā apkopota pilsētas salīdzinošā statistika pēdējo trīs gadu griezumā.

Uzklikšķinot uz aktīvajām saitēm, iespējams aplūkot statistiku ilgākā laika periodā pa gadiem, kā arī salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām.

 Salīdzinošā statistika 2020 2021 2022 2023
Iedzīvotāji (skaits) 67964 67360 67088 66680
Latviešu īpatsvars (%) 59,2 59,6 59,6 60,0
Pilsoņu īpatsvars (%) 79,9 80,5 80,2 80,7
Iedzīvotāju blīvums (cilv./km2) 1324 1312 1307 1299
Reģistrētās laulības (skaits) 390 426 417 409
Šķirtās laulības (skaits) 195 195 189 185
Iedzīvotāju dzimstība (skaits) 677 712 610 546
Iedzīvotāju mirstība (skaits) 1037 1245 1107 964
Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (skaits) 11590 11473 11370 11027
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (skaits) 40831 40530 40386 40286
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma (skaits) 15543 15357 15332 15367
Strādājošo liepājnieku skaits (tūkst.) 29132 28905 28891 28861
Reģistrētie bezdarbnieki (skaits) 2629 2190 1786 1815
T.sk.  ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki 619 532 292 226
Bezdarba līmenis (%) 6,5 5,3 4,3 4,4
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (eiro/mēn.) 867 982 1103 1232
Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits 3488 3620 3661 3608
Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās 8566 8382 8254 8303
Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs 1889 1904 1894 1868
Ārsti 201 195 208 211
Pensionāru skaits 15971 15592 15398 15364
Vidējā izmaksātā vecuma pensija (eiro/mēn.) 368 392 450 515
Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi (skaits) 404 412 338 382
Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars (%) 19,1 16,7 21 19,1
Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits) 909 892 868 1178
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (milj. eiro) 338,3 411,3 510,8 505,5
Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms (milj. eiro) 68,0 37,6 52,6 80,2
Ostas kravu apgrozījums (milj. t.) 6,6 7,1 7,6 7,2
Autotransporta kravu apgrozījums     (milj. t.) 3,4 3,3 3,6 5,7
Kopējais transportlīdzekļu skaits 28794 30287  30876 31482
Vieglie automobiļi (skaits) 22568 23492 23716 24073
Ar pilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits (milj.) 9,6 7,3 10,1 10,8
Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas (tūkst.) 87,1 79,2 102,8 112,7
Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā (milj. eiro) 157,6 139,8 138,4 134,4
Gada laikā reģistrētie uzņēmumi 227 240 216 214
Ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2737 2658 2599  
Likvidētie uzņēmumi perioda beigās 5559 5927 6143 6328

Kontaktinformācija

Inga Leimane
Attīstības pārvaldes ekonomiste
Tālrunis: 63 404 719
E-pasts: inga.leimane@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 12. novembris, 2024